年份 | 主题 |
1969 | 电联的作用及其活动 |
1970 | 电信与培训 |
1971 | 太空与电信 |
1972 | 世界电信网 |
1973 | 国际合作 |
1974 | 电信与运输 |
1975 | 电信与气象 |
1976 | 电信与信息 |
1977 | 电信与发展 |
1978 | 无线电通信 |
1979 | 电信为人类服务 |
1980 | 农村电信 |
1981 | 电信与卫生 |
1982 | 国际合作 |
1983 | 一个世界、一个网络 |
1984 | 电信:广阔的视野 |
1985 | 电信有利于发展 |
1986 | 前进中的伙伴 |
1987 | 电信为各国服务 |
1988 | 电子时代的技术知识传播 |
1989 | 国际合作 |
1990 | 电信与工业发展 |
1991 | 电信与人类的安全 |
1992 | 电信与空间:新天地 |
1993 | 电信和人类发展 |
1994 | 电信与文化 |
1995 | 电信与环境 |
1996 | 电信与体育 |
1997 | 电信与人道主义援助 |
1998 | 电信贸易 |
1999 | 电子商务 |
2000 | 移动通信 |
2001 | 互联网:挑战、机遇与前景 |
2002 | 帮助人们跨越数字鸿沟 |
2003 | 帮助全人类沟通 |
2004 | 信息通信技术:实现可持续发展的途径 |
2005 | 行动起来,创建公平的信息社会(Creating an equitable information Society : Time for Action) |
2006 | 推进全球网络安全(Promoting Global Cybersecurity) |
2007 | 携手青年:ICT产业的机会(Connecting the young: the opportunities of ICT) |
2008 | 信息通信技术惠及残疾人(Connecting Persons with Disabilities: ICT Opportunities for All) |
2009 | 保护未成年人网络安全(Protecting children in cyberspace) |
2010 | 信息技术让城市生活更美好 |
2011 | 信息通信让农村生活更美好 |
2012 | 信息通信与女性 |
2013 | 信息通信技术与改善道路安全 |
2014 | 宽带促进可持续发展 |
2015 | 电信与信息通信技术:创新的驱动力 |
2016 | 提倡ICT创业精神,扩大社会影响 |
2017 | 发展大数据,扩大影响力(Big Data for Big Impact) |
2018 | 推动人工智能的正当使用,造福全人类 |
2019 | 缩小标准化差距 |
2020 | 连通目标2030:利用ICT促进可持续发展目标(SDG)的实现 |
世界电信和信息社会日的由来:
世界电信日(World Telecommunications Day),1969年5月17日,国际电信联盟第二十四届行政理事会正式通过决议,决定把国际电信联盟的成立日--5月17日定为"世界电信日",并要求各会员国从1969年起,每年5月17日都要开展纪念活动。2006年11月,国际电信联盟把世界电信日和世界信息社会日合并为世界电信和信息社会日。
国际电信联盟的由来:
1865年5月17日,为了顺利实现国际电报通信,法、德、俄、意、奥等20个欧洲国家的代表在巴黎签订了《国际电报公约》,国际电报联盟(InternationalTelegraph Union,ITU)宣告成立。1932年,70多个国家的代表在西班牙马德里召开会议,决定自1934年1月1日起正式改称为“国际电信联盟”(International Telecommunication Union)。